Your Favorite Teddy, Sweet Chocolates & Healthy Baby Food
বাংলাদেশে তিনটি সবচেয়ে জনপ্রিয় শিশু ফর্মুলা ব্র্যান্ড হলো Nestlé Lactogen, Nestlé NAN, এবং Aptamil। এই তুলনায় জানবেন কোনটা কার জন্য সেরা।
| Brand | Size | Price (BDT) | Tier |
|---|---|---|---|
| Lactogen 1 (local) | 1.8kg | ৳1,900 | Budget |
| Lactogen 1 (Malaysia) | 1.65kg | ৳3,600 | Mid |
| NAN Optipro 1 | 800g | ৳3,800–৳4,500 | Mid-Premium |
| NAN Supreme Pro 1 | 800g | ৳5,000–৳6,500 | Premium |
| Aptamil 1 | 800g | ৳3,500–৳4,500 | Mid-Premium |
| Aptamil Gold+ 1 | 900g | ৳5,000–৳7,000 | Premium |
| Feature | Lactogen | NAN | Aptamil |
|---|---|---|---|
| Probiotic | L. reuteri (MY ver.) | B. lactis | B. lactis |
| Prebiotic GOS | No | Yes (Supreme) | Yes |
| HMO | No | Yes (Supreme Pro) | Aptamil Gold+ |
| Budget | Most affordable | Mid-range | Mid-range |
NAN-এ GOS prebiotic এবং কিছু variant-এ HMO আছে যা Lactogen-এ নেই। কিন্তু Lactogen অনেক সাশ্রয়ী। উভয়ই Nestlé-এর পণ্য।